Aufbau des BWA Berichts
So ist deine BWA in Adam aufgebaut – verständlich erklärt für Bilanz und Einnahmenüberschussrechnung.
Was zeigt dir der BWA-Bericht?
Dein BWA-Bericht in Adam orientiert sich am Standard „BWA Nr. 1“ von DATEV. Je nachdem, ob du die Bilanz oder die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) als Gewinnermittlungsart nutzt, sieht der Bericht etwas unterschiedlich aus.
Adam zeigt dir dabei sowohl Werte für den aktuellen Monat als auch kumulierte Werte für das laufende Wirtschaftsjahr an. In beiden Fällen werden zusätzlich prozentuale Kennzahlen mitgeliefert, die dir das Verhältnis zu relevanten Bezugsgrößen anzeigen.
1. Wenn du mit der Bilanz arbeitest
In der Ansicht für bilanzierende Unternehmen zeigt dir der Bericht:
Für den aktuellen Monat:
Spalte | Bedeutung |
---|---|
Monat (z.B. „Dez. 22“) | Die berechneten Werte werden für den ausgewählten Monat angezeigt |
% Ges.-Leistg. | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Gesamtleistung“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Ges.-Kosten | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Gesamtkosten“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Pers.-Kosten | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Personalkosten“ (= 100) multipliziert mit 100 |
Aufschlag | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Mat./Wareneinkauf“ (= 100) multipliziert mit 100 |
Für das laufende Wirtschaftsjahr:
Spalte | Bedeutung |
---|---|
Monat von / Monat bis (z.B. Jan. 22 – Dez. 22) | Die berechneten Werte werden für den ausgewählten Zeitraum in Summe angezeigt. Dabei entspricht der Zeitraum immer dem Monat des Wirtschaftsjahresbeginns (z.B. Januar) bis zum ausgewählten Monat (z.B. Dezember) |
% Ges.-Leistg. | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Gesamtleistung“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Ges.-Kosten | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Gesamtkosten“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Pers.-Kosten | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Personalkosten“ (= 100) multipliziert mit 100 |
Aufschlag | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Mat./Wareneinkauf“ (= 100) multipliziert mit 100 |
2. Wenn du mit der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) arbeitest
Bei der EÜR bekommst du andere Bezugsgrößen angezeigt:
Für den aktuellen Monat:
Spalte | Bedeutung |
---|---|
Monat (z.B. „Dez. 22“) | Die berechneten Werte werden für den ausgewählten Monat angezeigt |
% Ges.-Erlöse | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „= Summe der Erlöse“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Ges.-Kosten | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „= Summe der Kosten“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Betr.-Einnahmen | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Betriebseinnahmen“ (= 100) multipliziert mit 100 |
Für das laufende Wirtschaftsjahr:
Spalte | Bedeutung |
---|---|
Monat von / Monat bis (z.B. Jan. 22 – Dez. 22) | Die berechneten Werte werden für den ausgewählten Zeitraum in Summe angezeigt. Dabei entspricht der Zeitraum immer dem Monat des Wirtschaftsjahresbeginns (z.B. Januar) bis zum ausgewählten Monat (z.B. Dezember) |
% Ges.-Erlöse | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „= Summe der Erlöse“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Ges.-Kosten | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „= Summe der Kosten“ (= 100) multipliziert mit 100 |
% Betr.-Einnahmen | Die angezeigten Werte entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zeile in Abhängigkeit der Zeile „Betriebseinnahmen“ (= 100) multipliziert mit 100 |
Fazit
Ob Bilanz oder EÜR – der BWA-Bericht in Adam zeigt dir nicht nur absolute Zahlen, sondern auch sinnvolle Prozentwerte, die dir helfen, dein Unternehmen besser zu verstehen. Die Darstellung ist übersichtlich aufgebaut und orientiert sich an bewährten Standards.